- -10%
- Rupture de stock
Contactez-moi par SMS au : 07 49 66 01 03
05/11/2024
Informations nutritionnelles pour 100g :
| Énergie | 373Kcal |
| Protéines | 9.9g |
| Lipides | 18g |
| Dont saturés | 1.97g |
| Glucides | 44.7g |
| Dont sucres | 9.3g |
| Phosphore | 228.9mg (32.7%**) |
| Magnésium | 116.7mg (31.12**) |
| Fer | 5.7mg (40.71%**) |
| Sel | 0.33g |
Fiche technique
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut